Accès rapide : Formations en MPC – Tutoriel
L’école académique de la formation continue (EAFC) permet à chacun de participer à la construction de son parcours de formation et ainsi, d’être davantage acteur de son parcours professionnel.
Les formations en mathématiques – physique-chimie
Les éléments descriptifs des formations en mathématiques – physique-chimie de la voie professionnelle sont disponibles à la section “MATHS PHYSIQUE CHIMIE EN VOIE PROFESSIONNELLE” de la page de l’EAFC.
Le tableau ci-dessous rassemble les formations proposées cette année et donne accès aux informations complémentaires.
Module n° | Libellé du module | S’abonner |
71004 | TP arduino en LP | 📒 |
Descriptif : Ce stage a pour objectif de former les enseignants à l’utilisation d’un microcontrôleur ARDUINO pour réaliser des séances de TP de physique de baccalauréat professionnel. Il s’agit également de présenter l’articulation possible avec l’algorithme et la programmation du programme de mathématiques. | ||
71005 | TP de chimie du groupement 5 | 📒 |
Descriptif : Ce stage a pour objectif de former les enseignants de MPC à la réalisation des expériences de chimie en rapport avec le référentiel du groupement 5. | ||
71006 | TP d’électricité en terminale Bac Pro | 📒 |
Descriptif : Ce stage a pour objectif de présenter des expériences de physique en rapport avec le module électricité de terminale professionnelle. Il s’agit également de présenter une articulation possible entre ces parties du programme et le programme de mathématiques. | ||
71013 | Accueillir élèves et apprentis en MPC | 📒 |
Descriptif : Ce stage a pour objectif de proposer des organisations, outils et activités qui favorisent, dans les deux valences, la mise en œuvre d’une pédagogie de l’alternance dans les classes de mathématiques – physique-chimie qui rassemblent des élèves et des apprentis. Il s’agit également de produire des ressources qui ont vocation à être mutualisées. | ||
71064 | Scratch et Geogebra en 3PM/CAP | 📒 |
Descriptif : Ce stage a pour objectif de former les enseignants à l’utilisation de GeoGebra et Scratch dans leurs séances de mathématiques ou de physique-chimie (activités déclenchantes, expérimentation, remédiation, …) Lecture de programmes et d’exemples d’activités numériques proposés. Choix d’un module pour la conception d’une séance. Conception d’une ou deux activités pour le module choisi. Finalisation et mise en commun des ressources produites. | ||
71065 | Python et Geogebra en Bac Pro | 📒 |
Descriptif : Ce stage a pour objectif Ce stage a pour objectif de former les enseignants à l’utilisation de GeoGebra et Python dans leurs séances de mathématiques ou de physique-chimie (activités déclenchantes, expérimentation, remédiation, …) Lecture de programmes et d’exemples d’activités numériques proposés. Choix d’un module pour la conception d’une séance. Conception d’une ou deux activités pour le module choisi. Finalisation et mise en commun des ressources produites. | ||
71077 | CCF en mathématiques – physique-chimie | 📒 |
Descriptif : Ce stage a pour objectif d’échanger autour de la mise en place des CCF en CAP, BAC-PRO, et BMA. En plus des rappels institutionnels, ce sera l’occasion d’échanger afin d’apporter des réponses aux questions que les enseignants se posent sur la place et l’articulation du CCF dans leur pédagogie. | ||
71079 | Atelier musique et sciences (son, lumière, énergie) | 📒 |
Descriptif : Préparation de l’éclairage d’une scène à l’aide de projecteurs DMX, mesure de fréquences, de niveaux d’intensité sonore des instruments de musique. Mesures réalisées lors de l’exécution d’un morceau de musique. (Aucune connaissance musicale n’est nécessaire.) Lien avec le programme de physique. |
Tutoriel vidéo
Parcourir le programme académique de formation. Accéder à la page de l’EAFC