Cette partie du site présente des animations et des vidéos.
MATHÉMATIQUES
- Animations
| Intitulé |
Lien pour une utilisation en ligne | Lien vers les dossiers utiles pour une utilisation hors ligne de certaines ressources |
Auteur(s) |
| Activités mentales : le compte est bon | lien | ![]() |
Pascal ASMUSSEN |
| Activités mentales : calcul algébrique | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Activités mentales : soustraction | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Calculer un pourcentage |
lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Pourcentages et coefficient multiplicateur | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Pourcentages : augmentation, réduction | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Pourcentages : calculer un taux d’évolution | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Vecteur de Fresnel : construction | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Vecteur de Fresnel : grandeurs | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Coordonnées d’un point dans le plan (1/3) |
lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Coordonnées d’un point dans le plan (2/3) | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Coordonnées d’un point dans le plan (3/3) | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Changement de repère | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Coordonnées d’un point dans l’espace | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Notion de fonction | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Représentation graphique d’une fonction (1/2) | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Représentation graphique d’une fonction (2/2) | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Sens de variation d’une fonction | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Équation d’une droite du plan (1/3) | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Équation d’une droite du plan (2/3) | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Équation d’une droite du plan (3/3) | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Tableau de signe d’un trinôme | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Des fonctions de référence | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Nombre dérivé | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Nombre dérivé et fonction dérivée | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Volume maximal d’une boîte | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Calcul de dérivée | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Étude de fonction | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Équations du second degré | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Équations du premier degré |
lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Systèmes d’équations : méthode par addition | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Tableau de variation en seconde professionnelle |
lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Tableau de variation en terminale professionnelle | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Indicateurs statistiques | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Transformation de formules |
lien | Pascal ASMUSSEN |
- Vidéos
| Intitulé |
Lien pour utilisation | Auteur(s) |
| Utilisation du « zoom boîte » de la TI82 Advanced (compatible avec TI82 Stat-Fr et TI82 plus) |
lien | Pascal ASMUSSEN |
| Mon premier tableau de valeurs avec la TI82 Advanced | lien | Pascal ASMUSSEN |
| Résolution d’équations du second degré -TI82 Advanced | lien | Pascal ASMUSSEN |
| Tracé du cercle trigonométrique | lien | Pascal ASMUSSEN |
| Le radian | lien | Pascal ASMUSSEN |
| Introduction à la résolution d’équations du second degré | lien | Pascal ASMUSSEN
Alexis RUIZ |
| Méthode pour la résolution d’équations du second degré | lien 1 ; lien 2 ; lien 3 | Pascal ASMUSSEN
Alexis RUIZ |
| Vidéos interactives sur la résolution d’équations du second degré | ex. 1 ; ex. 2 ; ex. 3 ; ex. 4 ; ex. 5 ; ex. 6 | Pascal ASMUSSEN
Alexis RUIZ |
PHYSIQUE-CHIMIE
- Animations
| Intitulé |
Lien pour une utilisation en ligne | Lien vers les dossiers utiles pour une utilisation hors ligne de certaines ressources |
Auteur(s) |
| SL 2 : Comment un son se propage-t-il ? | lien vers l’animation | ![]() |
Pascal ASMUSSEN |
| Dosage d’une base par un acide | lien | Pascal ASMUSSEN | |
| Dosage d’un acide par une base | lien | Pascal ASMUSSEN |
- Vidéos
| Intitulé |
Lien pour utilisation | Auteur(s) |
| Déviation des rayons lumineux traversant une lentille convergente | lien | Pascal ASMUSSEN |
| Déviation des rayons lumineux traversant une lentille convergente (cas d’une loupe) | lien | Pascal ASMUSSEN |
