Les documents présents sur ce site disciplinaire académique sont des ressources provenant de pratiques d’enseignants en postes (ou ayant été en postes) dans l’académie.
Ces ressources sont des documents de travail, ils fournissent des exemples d’approches, de synthèses, d’évaluations (diagnostiques, formatives et/ou sommative)… et doivent être retravaillées en adéquation avec votre pratique avant d’être proposées aux élèves.
Discipline | Niveau | Classe | Chapitre | Type | Compléments [lien] |
---|---|---|---|---|---|
Maths | Bac Pro | Première | Statistiques à deux variables | Exercice | Pump track / Vendée des globes |
Maths | Bac Pro | Première | Statistiques à deux variables | Activité | Température / Teneur en CO2 |
Physique-chimie | Bac Pro | Seconde | Mécanique | Activité | Parc des Combes |
Maths | Bac Pro | Première | Statistiques à deux variables | Cours | Synthèse / Salaires / Qualités des soins |
Maths | Bac Pro/3e | 3PMET/Seconde | Fonctions affine et linéaire | Activité | Carte jeune / SNCF |
Maths | Troisième | 3PMET | Fonctions affine et linéaire | Activité | Trouver les équations de droites |
Filtrer les documents de travail